Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$399
Turno_
EAD
Duração_
2 anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 horas
O Curso Superior de Tecnologia em Negócios Digitais apresenta-se como uma proposta diferenciada de formação, embasada em um projeto consistente para a aquisição de competências. A ênfase no desenvolvimento de habilidades e aprimoramento das competências transversais de trabalho favorece ao estudante uma atuação aplicada e de qualidade para a estruturação e implementação das políticas e práticas da gestão e desenvolvimento de negócios digitais, forma profissionais aptos a atuarem com competência, ética e responsabilidade social, planejando, coordenando e gerenciando as funções, gestão de negócios digitais nas organizações, difundindo o conhecimento nas áreas relacionadas ao desenvolvimento, design e gestão de negócios no ambiente digital. Com duração de 1680 horas, o curso caracteriza-se pela formação tecnológica ágil e flexível de profissionais aptos a pesquisar, desenvolver e aplicar novas tecnologias consideradas estratégicas na realidade mercadológica atual.
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Storytelling | 72 | |
| Redação Publicitária | 72 | |
| Neuromarketing | 72 | |
| Persuasão / Construção da Voz | 72 | |
| Copy Master | 72 | |
| Projeto extensionista - Maker Experience | 40 |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Ferramentas Google | 72 | |
| Facebook ADS | 72 | |
| Linkedin ADS | 72 | |
| Estratégia e análise de tráfego | 72 | |
| Certificação Google | 72 | |
| Projeto extensionista - Maker Experience | 40 |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Lean Startup | 72 | |
| Metodologias Ágeis | 36 | |
| Organizações Exponenciais | 36 | |
| Canvas e Planejamento Estratégico | 36 | |
| Futuro do Trabalho, Staff sob Demanda e Sharing Talents | 36 | |
| CRM e Inteligência de Negócios Digitais | 72 | |
| Gestão financeira | 72 | |
| Projeto extensionista - Maker Experience | 40 |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Nova Ciência das Redes e Sociedade Emergente | 36 | |
| Imaginação, Criatividade e Inovação | 36 | |
| Design Thinking | 72 | |
| Liderança Transformacional | 36 | |
| Futurismo e Construção de Cenários | 36 | |
| Smart Cities | 36 | |
| Voluntariado | 36 | |
| Eletiva I | 36 | |
| Eletiva II | 36 | |
| Projeto extensionista - Maker Experience | 40 |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação