Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 219,89
Turno_
MANHÃ
NOITE
Duração_
2 Anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 Horas
O Curso de Gestão de Recursos Humanos tem por objetivo capacitar o aluno a identificar, por meio de métodos, técnicas e práticas modernas, a importância das pessoas no contexto de uma organização. Possibilitará o profissional a trabalhar com todos os subsistemas da área de Recursos Humanos, como: Recrutamento e Seleção de talentos, Treinamento e Desenvolvimento de pessoas, Avaliação de desempenho de colaboradores, Administração de salários. Profissional da área de Recursos humanos também pode atuar na área de Responsabilidade Social, Sustentabilidade e qualidade de vida nas empresas.
Campo de atuação:
O curso me possibilita várias áreas de atuação e aumenta minhas chances no mercado.
Beatriz Arruda
A faculdade tem uma boa estrutura, fornecendo além de bom ensino. Cursos de extensão que complementam bastante.
Tainá Lima
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Gestão de Pessoas | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Comportamento Humano nas Organizações | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisitos |
| Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Maker Experience - Diagnostico e Intervencao | 40 2 | Sem pré-requisitos |
| Competencias Gerenciais | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Recrutamento e Seleção de Talentos | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Treinamento e Desenvolvimento | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Avaliação de Desempenho | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Gestao de Cargos, Salário e Carreira | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Processos Psicológicos nas Organizações | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Processos Decisorios | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Seguranca, Qualidade de Vida e Bem Estar | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Etica e Responsabilidade Social | 36 2 | Sem pré-requisitos |
| Mapeamento de Processos | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Maker Experience - Tecnologia do Trabalho | 40 2 | Sem pré-requisitos |
| Tecnologia aplicada a Gestão de Pessoas | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Legislação Trabalhista, Previdenciária eContratos | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Gestao de Rotinas Trabalhistas | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisitos |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação