Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 149,90
Turno_
NOITE
Duração_
2 anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 horas
O curso de Logística tem como objetivo trabalhar para otimizar o uso dos espaços e reduzir o tempo e o custo de cada processo dentro da empresa, como também, responsável pela administração de materiais e recursos. Responsável por controle de estoque e armazenagem, planejamento
da movimentação interna e da distribuição entre fábricas, centros de distribuição e varejo.
Campo de atuação
Email Institucional:
coordenacaonegocios@uninovo.edu.br
A faculdade não se preocupa apenas com a formação do aluno, mas também como ele se sente ali, uma instituição bastante humanizada.
Nathalia Oliveira
O curso é bastante o objetivo, nos ajudando a entender em qual área queremos atuar e direcionando rapidamente o aluno.
Maria Luiza
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Gestão de Pessoas | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Logística Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Gestão da Produção | 72 4 | Sem Pré-requisito |
| Gestão de Transporte e Distribuição | 72 4 | Sem Pré-requisito |
| Gestão de Custos Logísticos | 72 4 | Sem Pré-requisito |
| Estratégia Logística | 72 4 | Sem Pré-requisito |
| Maker Experience - Planejamento Logístico | 40 2 | Sem Pré-requisito |
| Gestão de Estoques, Movimentação e Armazenagem | 72 4 | Sem Pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Elaboração de Projeto Logístico | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Logística das Operações Internacionais | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Mapeamento de Processos | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Logística Reversa | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Inovação Tecnológica e Automação em Logística | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisitos |
| Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisitos |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação