Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 199,00
Turno_
NOITE
Duração_
2 anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 Horas
O gestor ambiental é um administrador do meio ambiente. Ele avalia o cenário ambiental e toma decisões para que a exploração de recursos naturais ou as atividades do homem causem o menor impacto possível na natureza. No curso de Gestão Ambiental, o aluno se prepara para criar estratégias de otimização de recursos, reaproveitamento e análise de cenários ambientais em empresas e indústrias.
Campo de Atuação
A forma de passar o conteúdo é fácil e com muita prática. Me sinto cada vez mais seguro pro mercado.
Carlos Santos
O curso nos proporciona uma ótima experiência com cases reais e muito conteúdo relevante.
Camila Souza
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Meio Ambiente e Pegada Ecológica | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Gestão de Pessoas | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Análise de Química Ambiental | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Bioestatística e Indicadores Ambientais | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Inovação da Tecnologia Digital Verde | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Direito e Legislação Ambiental | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Licenciamento e Auditoria Ambiental | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Cartografia Ambiental | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Make Experience - Criação de Negócio Sustentável | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Gestão da Poluição Ambiental | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Ecoturismo e Gestão de Unidade de Conservação | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Gestão de Resíduos Sólidos | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Gestão de Recursos Hídricos e Efluentes | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Manejo de solos e recuperação de áreas degradada | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Mapeamento de Processos | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Consultoria Ambiental | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisito |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação