Investimento_
Mensalidades
a partir de
R$ 219,89
Turno_
NOITE
Duração_
2 Anos
Estágio
Supervisionado_
XX
Carga
Horária_
1680 horas
O curso superior tecnólogo em Produção Publicitária tem como objetivo entregar ao aluno o conhecimento prático que o mercado exige na área. Um curso onde o aluno é apresentado às ferramentas da publicidade e propaganda, desde os primeiros módulos.
Este processo ajuda ao aluno a criar portfólios e experiências que o ajudarão a ingressar em uma agência de publicidade ou iniciar um trabalho como empreendedor.Campo de atuação:
Campo de atuação
Email institucional:
coordenacaonegocios@uninovo.edu.br
A faculdade me proporcionou experiências bem práticas e reais dentro da área que eu tinha interesse, mas também, abrindo meu leque de opções.
Igor Gouveia
O curso nos proporciona situações que nos permitem melhorar a cada dia com um conteúdo aplicado de forma produtiva o direcionamento dos assuntos.
Milena Pereira
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Propaganda e Publicidade | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Gestão de Pessoas | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Gestão Organizacional | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Empreendedorismo | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Empreender | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Economia e Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Comunicacao Empresarial | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Atendimento e Planejamento em Agência | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Fotografia publicitária | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Redação, Direção de Criação e Arte | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Produção Publicitária | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Gerenciamento de Marcas e Produtos | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Agência 112 | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Ética e Legislação na Publicidade | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Planejamento de Mídia | 36 2 | Sem pré-requisito |
| Agência de Publicidade | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Laboratório de Rádio e TV | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Mídias Sociais e Marketing Digital | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Inteligência Competitiva e Pesquisa de Mercado | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Processo Criativo | 40 2 | Sem pré-requisito |
| Disciplinas | CH CR | Pré-requisitos |
|---|---|---|
| Eletiva I | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Eletiva II | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa I | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa II | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Optativa III | 72 4 | Sem pré-requisito |
| Maker Experience - Pitch Elevator | 40 2 | Sem pré-requisito |
Negócios
Saúde
Educação
Exatas
Negócios
Saúde
Educação